|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Número de Conducto: | 2 | Material do revestimento: | PVC/LSZH/Customized |
---|---|---|---|
Tipo do modo: | Únicos modo/multimodo | fibra: | G652B, G652D ou G657A |
Diâmetro do cabo: | 2.0*5.0mm | Membe da força: | FRP/KFRP |
Peso do cabo: | 20 KG | Marcação: | Imprimir/personalizado |
Realçar: | fiber drop cable,fiber optic drop cable |
Cabo pendente do núcleo FTTH de GJYXFCH 2
Características óticas
Tipo da fibra | Atenuação | Largura de banda enchida em demasia do lançamento | Largura de banda modal eficaz | Comprimento de relação dos ethernet 10GB/S | Raio de curvatura mínimo | |
Circunstâncias | 1310/1550nm | 850/1300nm | 850/1300nm | 850nm | 850nm | |
Unidade | dB/km | dB/km | MHZ.km | MHZ.km | m | milímetro |
G652D | 0.36/0.22 | 16 | ||||
G657A1 | 0.36/0.22 | 10 | ||||
G657A2 | 0.36/0.22 | 7,5 | ||||
50/125 | 3.0/1.0 | ≥500/500 | 30 | |||
62.2/125 | 3.0/1.0 | ≥200/500 | 30 | |||
OM3 | 3.0/1.0 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≥300 | 30 | |
OM4 | 3.0/1.0 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≥550 | 30 | |
B1-OM3 | 3.0/1.0 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≥300 | 7,5 | |
B1-OM4 | 3.0/1.0 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≥550 | 7,5 |
Descrição do produto
A unidade de fibra ótica é posicionada no centro. Dois fibra paralela plásticos reforçados (FRP) são colocados nos dois lados. Um fio de aço como o membro de força adicional é aplicado igualmente. O cabo é terminado então com uma bainha do preto ou da cor LSZH.
Características
Parâmetros do cabo
Artigos | Especificações | |
Contagem da fibra | 2 | |
Fibra de revestimento colorida | Dimensão | 250±15μm |
Cor | Azul/laranja | |
Membro de força | Dimensão | 0.5mm |
Material | FRP | |
Autossuficiente membro | Dimensão | 1.2mm |
Material | Aço | |
Revestimento | Dimensão | 5.0±0.2mm×2.2±0.2mm |
Material | LSZH | |
Cor | Preto/branco/personalizado |
Parâmetros técnicos
Contagem da fibra | Diâmetro do cabo milímetro |
Peso do cabo kg/km |
Resistência à tração | Resistência do esmagamento | Raio de curvatura |
Por muito tempo/a curto prazo N |
Por muito tempo/a curto prazo N/100mm |
Estático/dinâmico milímetro |
|||
1 | × (2.0±0.2) (5.0±0.2) | 20 | 60/120 | 300/1000 | 15/30 |
2 | × (2.0±0.2) (5.0±0.2) | 20 | 60/120 | 300/1000 | 15/30 |
4 | × (2.0±0.2) (5.5±0.2) | 21 | 60/120 | 300/1000 | 15/30 |
6 | × (2.0±0.2) (6.0±0.2) | 22 | 60/120 | 300/1000 | 15/30 |
Aplicação:
1. Todos os tipos de fibra cabografam com estruturas diferentes
2. funcionamento ótico da rede do elevado desempenho
3. rotas óticas de alta velocidade nas construções
Mostra do produto