|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Lugar de origem: | Shenzhen, China | Contagem da fibra:: | 2-288 núcleo |
---|---|---|---|
Revestimento:: | PE | tipo da fibra ótica: | G652D ou G652B |
Variação da temperatura: | -40℃~+70℃ | Membro de força de Non-Centeral:: | FRP |
Certificado:: | ISO/CE/RoHS/SGS | A instalação:: | Aéreo |
Realçar: | cabo de fibra ótica impermeável,cabo de fibra ótica avaliado exterior |
Cabo de fibra ótica não-blindado não metálico encalhado GYFTY do tubo fraco
Descrição:
As fibras são posicionadas em um tubo fraco feito de PBT. O tubo é enchido com um composto de enchimento do à prova de água. Uma fibra reforça o plástico localiza no centro do núcleo como um membro de força não metálico. Os tubos (e os enchimentos) são encalhados em torno do membro de força em um núcleo compacto e circular. Depois que o núcleo do cabo é enchido com o composto do enchimento para o proteger do ingresso da água. O cabo é terminado com uma bainha do PE.
Especificações
a) de pequenas perdas, baixa dispersão cromática;
capacidade flexível excelente de b) e capacidade da proteção contra a dobra;
o método de controle especial do excesso-comprimento de c) e o modo de expedição de cabogramas asseguram machanical perfeito
d) e propriedades ambientais;
e) que enche-se água-obstruindo a geleia traz a água dobro entirly de seção transversal que obstrui a capacidade
Aplicação
l apropriado para um campo de minas e uma interferência electronagnetic, seritously aera do distribuion do cabo
Mim apropriado para a antena, sistema de transmissão de energia do tronco
Eu alcanço a rede e a rede local em lugares de interferência eletromagnéticos altos
Transmissão Charactics:
Estilo da fibra | Unidade | MANUTENÇÃO PROGRAMADA G652D | Milímetro 50/125 | Milímetro 62.5/125 | MILÍMETRO OM3-300 | ||
Circunstância | nanômetro | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | ||
Atenuação | dB/km | 0.4/0.3 | 3.5/1.5 | 3.5/1.5 | 3.5/1.5 | ||
Dispersão | 1550nm | Picosegundo (nanômetro ·quilômetro) | ≤18 | ----- | ----- | Dispersão | |
1625nm | Picosegundo (nanômetro ·quilômetro) | ≤22 | ----- | ----- | |||
Largura de banda | 850nm | Megahertz ·.km | ----- | ≥400 | ≥160 | Largura de banda | |
1300nm | Megahertz. ·quilômetro | ----- | ≥800 | ≥500 | |||
Comprimento de onda zero da dispersão | nanômetro | ≥1302, ≤1322 | ------ | ------ | ≥1295, ≤1320 | ||
Inclinação zero da dispersão | nanômetro | ≤0.091 | ------ | ------ | ≤0.11 | ||
Fibra individual máxima de PMD | um | ≤0.2 | ------ | ------ | ------ | ||
Valor da relação do projeto de PMD | Picosegundo (*kmdo nanômetro2) | ≤0.08 | ------ | ------ | ------ | ||
Λc do comprimento de onda de interrupção da fibra | nanômetro | ≥1180, ≤1330 | ------ | ------ | ------ | ||
Wavelengthλcc da interrupção do cabo | nanômetro | ≤1260 | ------- | ------- | ------- | ||
Diâmetro de campo de modo (microfarad) | 1310nm | um | 9.2±0.4 | ------ | ------- | ------- |
Parâmetro técnico:
Contagem da fibra (núcleo) | 2-42 | 44-72 | 74-84 | 86-96 | 98-108 | 110-120 | 122-132 | 134-144 |
Diâmetro exterior (milímetro) | 10,4 | 11,2 | 12,2 | 14,0 | 14,8 | 15,8 | 16,6 | 17,4 |
O cabo pesa (kg/km) | 90 | 100 | 115 | 180 | 195 | 220 | 240 | 265 |
Resistência à tração mínima (N) | A curto prazo: 1500 | |||||||
Prazo: 600 | ||||||||
Esmagamento do mínimo (N/100mm) | A curto prazo: 1000 | |||||||
Prazo: 300 | ||||||||
Raio de curvatura | Estática: 15 vezes do diâmetro dinâmicas: 30 vezes do diâmetro |
Imagem de Detailes: